| ブランド名: | TINOX |
| モデル番号: | A-2380 |
| Moq: | 24MT |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | バッグあたり25kg |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P |
TINOX A-2380は,硫酸塩処理で製造された純粋で乾燥したアナタース汎用チタン二酸化色素です.この特殊な色素は,アナタースチタン二酸化物の優れた白さの特徴を必要とするアプリケーションのために設計されています.
| 成分 | 機能 | % (%) |
|---|---|---|
| デイオニ化水 | 溶媒 | 20~25% |
| 分散剤 | 分散 | 00.5-1.0% |
| TINOX A-2380 | ピグメント | 15~20% |
| カルシウム炭酸 | 拡張器/詰め器 | 15~20% |
| アクリル結合剤 | 結合剤 | 20~25% |
| 発泡機 | 発泡防止剤 | 0.2-0.5% |
| 濃縮剤 | 流動学変容剤 | 00.5-1.0% |
| 防腐剤 | バイオシド | 0.1-0.3% |
| 凝縮剤 | フィルム形成 | 10.0-2.0% |
| 成分 | 機能 | % (%) |
|---|---|---|
| アルキド樹脂 | 結合剤 | 40〜50% |
| TINOX A-2380 | ピグメント | 15~20% |
| カルシウム炭酸 | 拡張器/詰め器 | 20~25% |
| 軟化剤 | 柔軟性 | 3〜5% |
| 乾燥機 | 触媒 | 0.5-2% |
| 安定防止剤 | 安定剤 | 1〜2% |
| ガラスビーズ (反射性のために) | 機能添加物 | 5〜10% |
| 溶媒 (ミネラル・スピリット) | 粘度調整 | 5〜10% |
| 成分 | 機能 | % (%) |
|---|---|---|
| 塗装用粘土 | ベース | 70~80% |
| TINOX A-2380 | ピグメント | 10〜15% |
| ステリン・ブタディエンラテックス | 結合剤 | 10〜15% |
| 分散剤 | 分散 | 0.2-0.5% |
| オプティカル・ブライトナー | 白さを高めるもの | 0.1-0.3% |
| 発泡機 | 発泡防止剤 | 0.1-0.2% |
| 水 | 輸送機 | 粘度調整 |
これらの配列は推奨の出発点である.ユーザーは,その特定の用途に適性をテストし,必要に応じて調整すべきである.効果は,特定の条件や使用された他の成分によって異なります.化学物質を扱う際には,常に適切な安全対策を講じます.
| ブランド名: | TINOX |
| モデル番号: | A-2380 |
| Moq: | 24MT |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | バッグあたり25kg |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P |
TINOX A-2380は,硫酸塩処理で製造された純粋で乾燥したアナタース汎用チタン二酸化色素です.この特殊な色素は,アナタースチタン二酸化物の優れた白さの特徴を必要とするアプリケーションのために設計されています.
| 成分 | 機能 | % (%) |
|---|---|---|
| デイオニ化水 | 溶媒 | 20~25% |
| 分散剤 | 分散 | 00.5-1.0% |
| TINOX A-2380 | ピグメント | 15~20% |
| カルシウム炭酸 | 拡張器/詰め器 | 15~20% |
| アクリル結合剤 | 結合剤 | 20~25% |
| 発泡機 | 発泡防止剤 | 0.2-0.5% |
| 濃縮剤 | 流動学変容剤 | 00.5-1.0% |
| 防腐剤 | バイオシド | 0.1-0.3% |
| 凝縮剤 | フィルム形成 | 10.0-2.0% |
| 成分 | 機能 | % (%) |
|---|---|---|
| アルキド樹脂 | 結合剤 | 40〜50% |
| TINOX A-2380 | ピグメント | 15~20% |
| カルシウム炭酸 | 拡張器/詰め器 | 20~25% |
| 軟化剤 | 柔軟性 | 3〜5% |
| 乾燥機 | 触媒 | 0.5-2% |
| 安定防止剤 | 安定剤 | 1〜2% |
| ガラスビーズ (反射性のために) | 機能添加物 | 5〜10% |
| 溶媒 (ミネラル・スピリット) | 粘度調整 | 5〜10% |
| 成分 | 機能 | % (%) |
|---|---|---|
| 塗装用粘土 | ベース | 70~80% |
| TINOX A-2380 | ピグメント | 10〜15% |
| ステリン・ブタディエンラテックス | 結合剤 | 10〜15% |
| 分散剤 | 分散 | 0.2-0.5% |
| オプティカル・ブライトナー | 白さを高めるもの | 0.1-0.3% |
| 発泡機 | 発泡防止剤 | 0.1-0.2% |
| 水 | 輸送機 | 粘度調整 |
これらの配列は推奨の出発点である.ユーザーは,その特定の用途に適性をテストし,必要に応じて調整すべきである.効果は,特定の条件や使用された他の成分によって異なります.化学物質を扱う際には,常に適切な安全対策を講じます.