ブランド名: | TINOX |
モデル番号: | R-2160 |
Moq: | 20MT |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | パレットが付いている25kg袋 |
支払条件: | L/C、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、D/A |
TiO2含有量% | ≥93 |
ルチール成分% | ≥97.5 |
粉末の明るさ | ≥96.5 |
油吸収量[g/100g] | ≤19 |
リル湿度 ((105°C) | ≤0.5 |
シエベレスデュアル[%] ((45μm) | ≤0.01 |
表面処理 | アル,Zr,有機 |
肌の色が染まる | ≥1880 |
pH値 | 6から9 |
固有抵抗Ohm*m | ≥80 |
分散性 ヘグマンスケール | ≥650 |
ASTMD-476 | II,III,IV,V |
GB/T1706 | R2 |
パッケージ:紙袋25kg/kg,ジャンボ袋500kg,トン袋1000kg
ブランド名: | TINOX |
モデル番号: | R-2160 |
Moq: | 20MT |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | パレットが付いている25kg袋 |
支払条件: | L/C、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、D/A |
TiO2含有量% | ≥93 |
ルチール成分% | ≥97.5 |
粉末の明るさ | ≥96.5 |
油吸収量[g/100g] | ≤19 |
リル湿度 ((105°C) | ≤0.5 |
シエベレスデュアル[%] ((45μm) | ≤0.01 |
表面処理 | アル,Zr,有機 |
肌の色が染まる | ≥1880 |
pH値 | 6から9 |
固有抵抗Ohm*m | ≥80 |
分散性 ヘグマンスケール | ≥650 |
ASTMD-476 | II,III,IV,V |
GB/T1706 | R2 |
パッケージ:紙袋25kg/kg,ジャンボ袋500kg,トン袋1000kg