| ブランド名: | Colsnt |
| モデル番号: | TC-12 |
| Moq: | 19mt |
| 価格: | 1500 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 項目 | 無色 | ||
| 出現 | |||
| 色 | Pt Co | ≤ 15 | |
| 比重(20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| 酸価値 | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| 含水量 | % (w/w) | ≤0.1 | |
| 内容 | % (w/w) | ≥99.0 | |
| 沸点 | C | 255-261 | |
| 屈折率 | 25C | 1.4423 | |
| 引点火 | C | 122 | |
| 凝固点 | C | ≤-50 | |
パッキング
パレットごとの200kgスチール ドラム、4drumsおよび1 20'あたり20のパレット容器。
![]()
| ブランド名: | Colsnt |
| モデル番号: | TC-12 |
| Moq: | 19mt |
| 価格: | 1500 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 項目 | 無色 | ||
| 出現 | |||
| 色 | Pt Co | ≤ 15 | |
| 比重(20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| 酸価値 | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| 含水量 | % (w/w) | ≤0.1 | |
| 内容 | % (w/w) | ≥99.0 | |
| 沸点 | C | 255-261 | |
| 屈折率 | 25C | 1.4423 | |
| 引点火 | C | 122 | |
| 凝固点 | C | ≤-50 | |
パッキング
パレットごとの200kgスチール ドラム、4drumsおよび1 20'あたり20のパレット容器。
![]()