ブランド名: | TINOX |
Moq: | 20MT |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 25kg bag with pallet |
支払条件: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
ドイツブランドTinoxプラスチックグレード二酸化チタンルチルTINOX R-2280の代表的な特性 | ||
---|---|---|
TiO2含有量 | 98.2%以上 |
ルチル含有量 | 98.4%以上 |
後処理 | Al、Si、有機物含有 |
白色度[Berger] | 75以上 |
黄色度[YI-313] | 1.60以下 |
相対湿度1) | 0.15%以下 |
揮発性物質160℃1) | 0.35%以下 |
揮発性物質300℃1) | 0.60%以下 |
油吸収量 | 13g/100g以下 |
分散性ヘグマンスケール2) | 7.0以上 |
粉体流動性3) | 2.1 |
かさ密度 | 807kg/m³ |
ASTM D476:2000 | Ⅰ |
ISO 591-1:2000 | R1 |
ドイツブランドTinoxプラスチックグレード二酸化チタンルチルTINOX R-2280の用途 |
|
---|---|
高濃度マスターバッチ | |
PVC | |
家電プラスチック | |
ポリプロピレンPP | |
ポリスチレンPS | |
アクリロニトリルブタジエンスチレンABS |
ブランド名: | TINOX |
Moq: | 20MT |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 25kg bag with pallet |
支払条件: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
ドイツブランドTinoxプラスチックグレード二酸化チタンルチルTINOX R-2280の代表的な特性 | ||
---|---|---|
TiO2含有量 | 98.2%以上 |
ルチル含有量 | 98.4%以上 |
後処理 | Al、Si、有機物含有 |
白色度[Berger] | 75以上 |
黄色度[YI-313] | 1.60以下 |
相対湿度1) | 0.15%以下 |
揮発性物質160℃1) | 0.35%以下 |
揮発性物質300℃1) | 0.60%以下 |
油吸収量 | 13g/100g以下 |
分散性ヘグマンスケール2) | 7.0以上 |
粉体流動性3) | 2.1 |
かさ密度 | 807kg/m³ |
ASTM D476:2000 | Ⅰ |
ISO 591-1:2000 | R1 |
ドイツブランドTinoxプラスチックグレード二酸化チタンルチルTINOX R-2280の用途 |
|
---|---|
高濃度マスターバッチ | |
PVC | |
家電プラスチック | |
ポリプロピレンPP | |
ポリスチレンPS | |
アクリロニトリルブタジエンスチレンABS |