![]() |
ブランド名: | TINOX |
モデル番号: | CR-1120 |
Moq: | 10 |
パッケージの詳細: | 25KG/BAG |
支払条件: | L/C,T/T |
TINOX CR-1120は高性能ルチールチタン二酸化物 (TiO)2) 染料が製造される塩化物処理この先進的な生産方法は,その例外的な特性,特にその卓越した不透明性 (隠す力),優れた耐久性 (耐候性)そして長続きする白さ. [1]
クロリドの製造プロセスは CR-1120の最高品質の鍵です
パラメータ | 価値 | 重要性 |
---|---|---|
ティオ2内容 | ≥93.0% | 性能を保証する高活性色素含有量 |
ルチール含有量 | ≥99.5% | アナタースと比較して優れた光分散,耐久性,不透明性 |
光度 (L*) | ≥98.0 | 高い白度 |
黄色 (b*) | ≤ 20 | 中性/青色 |
染色強度 (レイノルズ) | ≥ 1900 | 特殊な色素強度を定量化します |
分散性 (ヘグマン) | ≥ 65 | 散布が容易である |
CR-1120のバランスのとれたプレミアム特性により 業界全体で 要求の高いアプリケーションに適しています
![]() |
ブランド名: | TINOX |
モデル番号: | CR-1120 |
Moq: | 10 |
パッケージの詳細: | 25KG/BAG |
支払条件: | L/C,T/T |
TINOX CR-1120は高性能ルチールチタン二酸化物 (TiO)2) 染料が製造される塩化物処理この先進的な生産方法は,その例外的な特性,特にその卓越した不透明性 (隠す力),優れた耐久性 (耐候性)そして長続きする白さ. [1]
クロリドの製造プロセスは CR-1120の最高品質の鍵です
パラメータ | 価値 | 重要性 |
---|---|---|
ティオ2内容 | ≥93.0% | 性能を保証する高活性色素含有量 |
ルチール含有量 | ≥99.5% | アナタースと比較して優れた光分散,耐久性,不透明性 |
光度 (L*) | ≥98.0 | 高い白度 |
黄色 (b*) | ≤ 20 | 中性/青色 |
染色強度 (レイノルズ) | ≥ 1900 | 特殊な色素強度を定量化します |
分散性 (ヘグマン) | ≥ 65 | 散布が容易である |
CR-1120のバランスのとれたプレミアム特性により 業界全体で 要求の高いアプリケーションに適しています