![]() |
ブランド名: | TINOX |
モデル番号: | CR-1120 |
Moq: | 10 |
パッケージの詳細: | 25KG/BAG |
支払条件: | L/C,T/T |
TINOX CR-1120 は、含有量)顔料です。この高度な製造方法は、その優れた特性、特に優れた不透明度(隠蔽力)、優れた耐久性(耐候性)、および長持ちする白さの基礎となっています。[1]()I. 塩化法の利点塩化製造プロセスは、CR-1120 のプレミアム品質の鍵です。
TiO
値 | 重要性 | TiO |
---|---|---|
2含有量≥ 93.0% | 高性能を保証する高活性顔料含有量 | ルチル含有量 |
≥ 99.5% | アナターゼと比較して優れた光散乱性、耐久性、不透明度 | 明るさ(L*) |
≥ 98.0 | 高い白さレベル | 黄ばみ(b*) |
≤ 2.0 | ニュートラル/ブルーのアンダートーン | 着色力(レノルズ) |
≥ 1900 | 優れた着色力を定量化 | 分散性(ヘグマン) |
≥ 6.5 | 良好な分散性 | IV. ターゲットアプリケーション |
✅ PVC(硬質および可撓性)
![]() |
ブランド名: | TINOX |
モデル番号: | CR-1120 |
Moq: | 10 |
パッケージの詳細: | 25KG/BAG |
支払条件: | L/C,T/T |
TINOX CR-1120 は、含有量)顔料です。この高度な製造方法は、その優れた特性、特に優れた不透明度(隠蔽力)、優れた耐久性(耐候性)、および長持ちする白さの基礎となっています。[1]()I. 塩化法の利点塩化製造プロセスは、CR-1120 のプレミアム品質の鍵です。
TiO
値 | 重要性 | TiO |
---|---|---|
2含有量≥ 93.0% | 高性能を保証する高活性顔料含有量 | ルチル含有量 |
≥ 99.5% | アナターゼと比較して優れた光散乱性、耐久性、不透明度 | 明るさ(L*) |
≥ 98.0 | 高い白さレベル | 黄ばみ(b*) |
≤ 2.0 | ニュートラル/ブルーのアンダートーン | 着色力(レノルズ) |
≥ 1900 | 優れた着色力を定量化 | 分散性(ヘグマン) |
≥ 6.5 | 良好な分散性 | IV. ターゲットアプリケーション |
✅ PVC(硬質および可撓性)