![]() |
ブランド名: | TINOX |
モデル番号: | R-2180 |
Moq: | 20mt |
パッケージの詳細: | 25kg/バッグ |
支払条件: | L/C、T/T、D/P、D/A |
溶媒による塗料やコーティングシステムのための硫酸塩処理によるルチル汎用色素
成分 | 機能 | % (%) |
---|---|---|
デイオニ化水 | 溶媒 | 20~25% |
分散剤 | 分散 | 0.4-0.8% |
TINOX® R-2180 | ピグメント | 18~22% |
カルシウム炭酸 | 拡張器/詰め器 | 10〜15% |
ターク | エクステンダー | 5~8% |
アクリル結合剤 | 結合剤 | 25~30% |
発泡機 | 発泡防止剤 | 0.2-0.5% |
濃縮剤 | 流動学変容剤 | 00.5-1.0% |
防腐剤 | バイオシド | 0.1-0.3% |
凝縮剤 | フィルム形成 | 10.0〜1.5% |
成分 | 機能 | % (%) |
---|---|---|
アルキド樹脂 | 結合剤 | 45~55% |
TINOX® R-2180 | ピグメント | 20~25% |
カルシウム炭酸 | 拡張器/詰め器 | 10〜15% |
分散剤 | 分散 | 0.3-0.7% |
軟化剤 | 柔軟性 | 2〜4% |
乾燥機 | 触媒 | 00.5-1.5% |
安定防止剤 | 安定剤 | 1〜2% |
ミネラル・スピリット | 溶媒 | 10〜15% |
成分 | 機能 | % (%) |
---|---|---|
ポリエステル樹脂 | 結合剤 | 50~60% |
TINOX® R-2180 | ピグメント | 15~20% |
バリウム硫酸 | フィルラー | 10〜15% |
流量変更器 | 表面制御 | 1〜2% |
治療剤 (TGIC) | 硬化剤 | 5~8% |
ベンゾイン | 脱ガス剤 | 0.5-1% |
パッケージの詳細:25kg/袋,ポリエチレンで覆われた紙袋,またはPEで覆われた織物PP袋.
保存条件:乾燥 し た,涼しく,よく 換気 し た 場所 に 保存 する.使用 し て い ない 場合,容器 を 密閉 し て 保管 する.湿気 や 極端 な 温度 に 晒さ れ ない.
保存期間:推奨条件下で保存する場合は24ヶ月です.
![]() |
ブランド名: | TINOX |
モデル番号: | R-2180 |
Moq: | 20mt |
パッケージの詳細: | 25kg/バッグ |
支払条件: | L/C、T/T、D/P、D/A |
溶媒による塗料やコーティングシステムのための硫酸塩処理によるルチル汎用色素
成分 | 機能 | % (%) |
---|---|---|
デイオニ化水 | 溶媒 | 20~25% |
分散剤 | 分散 | 0.4-0.8% |
TINOX® R-2180 | ピグメント | 18~22% |
カルシウム炭酸 | 拡張器/詰め器 | 10〜15% |
ターク | エクステンダー | 5~8% |
アクリル結合剤 | 結合剤 | 25~30% |
発泡機 | 発泡防止剤 | 0.2-0.5% |
濃縮剤 | 流動学変容剤 | 00.5-1.0% |
防腐剤 | バイオシド | 0.1-0.3% |
凝縮剤 | フィルム形成 | 10.0〜1.5% |
成分 | 機能 | % (%) |
---|---|---|
アルキド樹脂 | 結合剤 | 45~55% |
TINOX® R-2180 | ピグメント | 20~25% |
カルシウム炭酸 | 拡張器/詰め器 | 10〜15% |
分散剤 | 分散 | 0.3-0.7% |
軟化剤 | 柔軟性 | 2〜4% |
乾燥機 | 触媒 | 00.5-1.5% |
安定防止剤 | 安定剤 | 1〜2% |
ミネラル・スピリット | 溶媒 | 10〜15% |
成分 | 機能 | % (%) |
---|---|---|
ポリエステル樹脂 | 結合剤 | 50~60% |
TINOX® R-2180 | ピグメント | 15~20% |
バリウム硫酸 | フィルラー | 10〜15% |
流量変更器 | 表面制御 | 1〜2% |
治療剤 (TGIC) | 硬化剤 | 5~8% |
ベンゾイン | 脱ガス剤 | 0.5-1% |
パッケージの詳細:25kg/袋,ポリエチレンで覆われた紙袋,またはPEで覆われた織物PP袋.
保存条件:乾燥 し た,涼しく,よく 換気 し た 場所 に 保存 する.使用 し て い ない 場合,容器 を 密閉 し て 保管 する.湿気 や 極端 な 温度 に 晒さ れ ない.
保存期間:推奨条件下で保存する場合は24ヶ月です.