|
|
| ブランド名: | TINOX |
| モデル番号: | R-2180 |
| パッケージの詳細: | 25kg/紙袋 |
水性および溶剤系塗料・コーティングシステム用の硫酸法によるルチル型汎用顔料
| 成分 | 機能 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 脱イオン水 | 溶剤 | 20-25% |
| 分散剤 | 分散 | 0.4-0.8% |
| TINOX® R-2180 | 顔料 | 18-22% |
| 炭酸カルシウム | 増量剤/充填剤 | 10-15% |
| タルク | 増量剤 | 5-8% |
| アクリルバインダー | バインダー | 25-30% |
| 消泡剤 | 消泡 | 0.2-0.5% |
| 増粘剤 | レオロジー調整剤 | 0.5-1.0% |
| 防腐剤 | 殺生物剤 | 0.1-0.3% |
| 造膜助剤 | 造膜 | 1.0-1.5% |
| 成分 | 機能 | 割合(%) |
|---|---|---|
| アルキド樹脂 | バインダー | 45-55% |
| TINOX® R-2180 | 顔料 | 20-25% |
| 炭酸カルシウム | 増量剤/充填剤 | 10-15% |
| 分散剤 | 分散 | 0.3-0.7% |
| 可塑剤 | 柔軟性 | 2-4% |
| 乾燥剤 | 触媒 | 0.5-1.5% |
| 沈降防止剤 | 安定剤 | 1-2% |
| ミネラルスピリット | 溶剤 | 10-15% |
| 成分 | 機能 | 割合(%) |
|---|---|---|
| ポリエステル樹脂 | バインダー | 50-60% |
| TINOX® R-2180 | 顔料 | 15-20% |
| 硫酸バリウム | 充填剤 | 10-15% |
| 流動性調整剤 | 表面制御 | 1-2% |
| 硬化剤(TGIC) | 硬化剤 | 5-8% |
| 安息香 | 脱ガス剤 | 0.5-1% |
梱包の詳細:25kg/袋、ポリエチレンライニング紙袋またはPEライナー付きPP織布袋。
保管条件:乾燥した、涼しく、換気の良い場所に保管してください。使用しないときは、容器をしっかりと閉めてください。湿気や極端な温度にさらさないでください。
有効期間:推奨条件下で保管した場合、24ヶ月。
|
| ブランド名: | TINOX |
| モデル番号: | R-2180 |
| パッケージの詳細: | 25kg/紙袋 |
水性および溶剤系塗料・コーティングシステム用の硫酸法によるルチル型汎用顔料
| 成分 | 機能 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 脱イオン水 | 溶剤 | 20-25% |
| 分散剤 | 分散 | 0.4-0.8% |
| TINOX® R-2180 | 顔料 | 18-22% |
| 炭酸カルシウム | 増量剤/充填剤 | 10-15% |
| タルク | 増量剤 | 5-8% |
| アクリルバインダー | バインダー | 25-30% |
| 消泡剤 | 消泡 | 0.2-0.5% |
| 増粘剤 | レオロジー調整剤 | 0.5-1.0% |
| 防腐剤 | 殺生物剤 | 0.1-0.3% |
| 造膜助剤 | 造膜 | 1.0-1.5% |
| 成分 | 機能 | 割合(%) |
|---|---|---|
| アルキド樹脂 | バインダー | 45-55% |
| TINOX® R-2180 | 顔料 | 20-25% |
| 炭酸カルシウム | 増量剤/充填剤 | 10-15% |
| 分散剤 | 分散 | 0.3-0.7% |
| 可塑剤 | 柔軟性 | 2-4% |
| 乾燥剤 | 触媒 | 0.5-1.5% |
| 沈降防止剤 | 安定剤 | 1-2% |
| ミネラルスピリット | 溶剤 | 10-15% |
| 成分 | 機能 | 割合(%) |
|---|---|---|
| ポリエステル樹脂 | バインダー | 50-60% |
| TINOX® R-2180 | 顔料 | 15-20% |
| 硫酸バリウム | 充填剤 | 10-15% |
| 流動性調整剤 | 表面制御 | 1-2% |
| 硬化剤(TGIC) | 硬化剤 | 5-8% |
| 安息香 | 脱ガス剤 | 0.5-1% |
梱包の詳細:25kg/袋、ポリエチレンライニング紙袋またはPEライナー付きPP織布袋。
保管条件:乾燥した、涼しく、換気の良い場所に保管してください。使用しないときは、容器をしっかりと閉めてください。湿気や極端な温度にさらさないでください。
有効期間:推奨条件下で保管した場合、24ヶ月。